
Precios de transporte de Oaxaca a la costa
tabla maestra 2026
Un boleto de autobús ADO/OCC de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido va de $355 a $480 MXN por persona y un colectivo cuesta $300 MXN por persona; el traslado privado se cobra por vehículo, no por persona. Esta página reúne, en un solo lugar y con fecha, los precios de todos los medios y las rutas principales de la región, porque hoy las cifras se contradicen entre buscadores, blogs y taquillas.
Cada precio lleva su fuente y su fecha de verificación; donde un dato no se pudo confirmar, se dice.
Rutas de larga distancia: Oaxaca / CDMX a la costa
| Ruta | Medio | Precio | Unidad | Fuente / fecha |
|---|---|---|---|---|
| Oaxaca → Puerto Escondido | Autobús ADO/OCC | $355–$480 | por persona | ADO.com.mx, jun 2026 |
| Oaxaca → Puerto Escondido | Colectivo Ruta Coatlán Costa | $300 sencillo / $650 redondo | por persona | Taquilla, feb 2026 |
| Oaxaca → Puerto Escondido | Vuelo Aerotucán | $1.884–$3.400 | por persona | Aerotucán, 2026 |
| Oaxaca → Puerto Escondido | Vuelo Aerovega (air taxi) | Por confirmar | por persona | — |
| Oaxaca → Puerto Escondido | Traslado privado | Desde $7,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Oaxaca → Puerto Escondido | Auto propio (peaje + gasolina) | ~$950–$1.050 | por vehículo | cálculo propio (ver abajo) |
| Oaxaca → Huatulco (HUX/La Crucecita) | Traslado privado | Desde $10,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Oaxaca → Mazunte/Zipolite (vía Pochutla) | Traslado privado | Desde $8,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Oaxaca → Pochutla / Puerto Ángel / San Agustinillo | Traslado privado | Desde $7,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Oaxaca → aeropuerto PXM | Traslado privado | Desde $7,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → aeropuerto OAX | Traslado privado | Desde $7,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
Traslados de aeropuerto
| Ruta | Medio | Precio | Unidad | Fuente / fecha |
|---|---|---|---|---|
| PXM → Zicatela | Taxi de kiosco (Zona 3) | ~$560 (hasta 4 pax) | por vehículo | cartel aeropuerto, 2026 |
| PXM → Zicatela | Traslado privado | Desde $1,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| PXM → La Punta | Traslado privado | Desde $1,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| PXM → La Punta/Zicatela | Colectivo/van autorizada de kiosco | ~$110 | por persona | kiosco aeropuerto, 2026 |
| OAX → Centro de Oaxaca | Colectivo módulo oficial | ~$135 (Zona 1) / ~$210 (Zona 2) | por persona | módulo OAX, 2026 |
| OAX → Centro de Oaxaca | Taxi especial privado | $200–$300 | por vehículo | módulo OAX, 2026 |
| HUX → Puerto Escondido | Taxi de kiosco | ~$3.130 auto / ~$3.600 van | por vehículo | cartel HUX, 4 ene 2026 |
| HUX → La Crucecita | Taxi de kiosco | $650–$735 | por vehículo | cartel HUX, 4 ene 2026 |
| HUX → Mazunte | Taxi de kiosco | $1.058–$1.650 | por vehículo | cartel HUX, 4 ene 2026 |
| HUX → Zipolite | Taxi de kiosco | $1.050–$1.570 | por vehículo | cartel HUX, 4 ene 2026 |
| Aeropuerto PXM → Chacahua | Traslado privado | Desde $6,000 (tramo por carretera) | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Aeropuerto PXM → Casa Wabi | Traslado privado | Desde $2,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Aeropuerto HUX → San Agustinillo | Traslado privado | Desde $5,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Aeropuerto HUX → Puerto Ángel | Traslado privado | Desde $5,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
Rutas dentro de la costa
| Ruta | Medio | Precio | Unidad | Fuente / fecha |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Escondido → Mazunte | Traslado privado | Desde $4,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Zipolite | Traslado privado | Desde $4,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Huatulco | Traslado privado | Desde $6,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → aeropuerto HUX | Traslado privado | Desde $7,000 (van) · Avanza a cotizar | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Huatulco → Puerto Escondido | Traslado privado | A cotizar | por vehículo | — |
| Entre zonas de Puerto Escondido | Taxi urbano (sin taxímetro) | Por confirmar | por vehículo | — |
| Zicatela → aeropuerto PXM | Traslado privado | Desde $1,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| La Punta → aeropuerto PXM | Traslado privado | Desde $1,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Casa Wabi | Traslado privado | Desde $2,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Aeropuerto HUX → Puerto Escondido | Traslado privado | Desde $7,000 (van) · Avanza a cotizar | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Barra de la Cruz | Traslado privado | Desde $7,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → San José del Pacífico | Traslado privado | Desde $7,000 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Roca Blanca | Traslado privado | Desde $3,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Pochutla | Traslado privado | Desde $4,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
| Puerto Escondido → Puerto Ángel | Traslado privado | Desde $4,500 | por vehículo | Tarifa propia, agosto de 2026 |
Renta de auto y de scooter
La renta de un auto económico en Puerto Escondido arranca alrededor de $1.000 MXN por día con rentadoras locales con kilometraje ilimitado; los agregadores muestran tarifas de arranque más bajas que suben al añadir el seguro obligatorio y los impuestos. La renta de scooter en Puerto Escondido se cobra por día y su precio queda por confirmar. Rentar en Oaxaca y dejar en la costa (drop-off) suele tener recargo; se detalla en la guía de manejo.
Cuánto cuesta manejar por tu cuenta (fila completa)
Manejar tu propio auto o uno rentado de Oaxaca a Puerto Escondido cuesta, en costos duros de viaje, aproximadamente $950–$1.050 MXN por trayecto: $490 de peaje ($245 en la caseta Barranca Larga + $245 en la caseta Ventanilla) más unos $450–$550 de gasolina, calculando alrededor de 20 litros de magna a un precio en Oaxaca de aproximadamente $23–$24 por litro. No incluye desgaste, comida ni imprevistos. La gasolina magna está regulada por el gobierno federal para no superar $24 por litro.
Fuentes y última verificación
Capufe (peajes, 13 abr 2026, vía El Heraldo de México Oaxaca); ADO.com.mx (jun 2026); Ruta Coatlán Costa; carteles oficiales de taxi de PXM y HUX; módulo oficial del aeropuerto de Oaxaca.
Última actualización: 30 de julio de 2026. Los precios cambian sin aviso; confírmalos antes de viajar.
¿Necesitas un traslado privado con precio cerrado?
Si prefieres un precio por vehículo cerrado de puerta a puerta, coordinamos tu traslado con Eco Adventures Puerto Escondido, operador independiente con conductores bilingües. Solicítalo por formulario y una persona del equipo lo confirma manualmente, de 7:00 a 22:00 h todos los días.
Preguntas frecuentes
¿Qué es más barato de Oaxaca a Puerto Escondido?
El colectivo de la Ruta Coatlán Costa es la opción más económica, con $300 MXN por persona sencillo. Le sigue el autobús ADO/OCC ($355–$480). El traslado privado y el vuelo son las opciones más caras, pero se pagan por otras razones: comodidad puerta a puerta y rapidez.
¿El precio del traslado privado es por persona o por auto?
El traslado privado se cobra por vehículo, no por persona: una misma tarifa cubre a todo el grupo hasta la capacidad del vehículo, así que entre varios puede competir con el autobús.
¿Cuánto cuesta el peaje de Oaxaca a la costa?
El peaje de la autopista Barranca Larga–Ventanilla es de $490 MXN por auto por trayecto, cobrado en dos casetas de $245 cada una, vigente desde el 13 de abril de 2026 según Capufe. El viaje redondo suma $980.
¿Cuánto cuesta el taxi del aeropuerto de Huatulco a Puerto Escondido?
El taxi de kiosco del aeropuerto de Huatulco (HUX) a Puerto Escondido ronda $3.130 en auto y $3.600 en van, según el cartel oficial vigente al 4 de enero de 2026. Es un trayecto largo (más de una hora), de ahí el precio.
¿Cuánto cuesta volar de Oaxaca a Puerto Escondido?
Aerotucán, única aerolínea regular en la ruta OAX–PXM, cobra del orden de $1.884 a $3.400 MXN por persona por trayecto, con 15 kg de equipaje incluido. Es el medio más rápido (~35 min) y el más caro por persona.
¿Por qué los precios varían tanto entre fuentes?
Porque muchos blogs no fechan sus cifras y las tarifas cambian por temporada, por tipo de servicio y por ajustes oficiales. Esta tabla fecha cada dato y nombra su fuente para que puedas contrastar.
